|
Search Catalog:
|
Tuition and Fees (College Credit) |
| Fee Type | Florida Resident (per credit or credit equivalent) | Non-Florida Residents (per credit or credit equivalent) |
|---|---|---|
| Tuition | $62.31 | $62.31 |
| Out-of-State | $0.00 | $187.32 |
| Scholarship Fee | $3.12 | $12.48 |
| Student Activity & Service Fee | $6.23 | $6.23 |
| Capital Improvements Fee | $6.23 | $15.00 |
| Access Fee (per credit hour charge) | $1.65 | $1.65 |
| Parking Fee (per credit hour charge) | $1.60 | $1.60 |
| Total Fees per Credit | $81.14 | $286.59 |
| Academic Year Cost (30 hours) | $2,434.20 | $8,597.70 |
For other tuition and fees, please visit the tuition and fee schedule.
|
Altamonte Springs
A Diverse Learning Community...An Equal Access/Equal Opportunity College |

